Nha khoa Lê Đông gửi đến Quý khách hàng bảng giá nha khoa được cập nhật mới nhất, trong đó có nhiều gói ưu đãi lên tới 50%. Với mong muốn mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất, điển hình như làm răng thẩm mỹ, điều trị bệnh về răng miệng mà chi phí lại vô cùng hấp dẫn. Bảng giá dịch vụ nha khoa dưới đây bao gồm các chính sách khuyến mại.
Mục lục nội dung
I. Bảng giá nha khoa Lê Đông
Điều trị viêm lợi
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Điều trị viêm lợi | Lần | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) | Tẩy trắng răng Plasma Whitening Plus | Lần | 1.500.000 |
Tẩy trắng máng trong nhà | Lần | 1.200.000 |
Hàn răng sữa
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Hàn răng sữa- Chất hàn Fuji (GC- Nhật Bản) | Lần | 150.000 |
Hàn răng vĩnh viễn
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chất hàn Composite Shofu siêu cứng | Lần | 300.000 |
Chất hàn Glassionomer | Lần | 200.000 |
Hàn cổ răng Composite 3M | Lần | 200.000 |
Hàn thẩm mỹ Composite 3M | Lần | 500.000 |
Hàn phục hồi tủy Ultra Fuji | Lần | 400.000 |
Điều trị tủy răng sữa Protaper
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
R1, R2, R3 | Lần | 400.000 |
R4, R5 | Lần | 600.000 |
Chụp bọc Titanium răng sữa (Pháp) | Răng | 600.000 |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn với máy đo và làm sạch tự động 100%
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
R1, R2, R3, R4, R5 | Lần | 600.000 |
R6, R7 | Lần | 800.000 |
R8 | Lần | 1.200.000 |
SD máy EQ-V lèn nhiệt liên tục và hàn kín tủy với Gutta nóng chảy | Lần | 200.000 |
Răng chưa đóng chóp (R1, R2, R3, R4, R5) | Lần | 1.500.000 |
Răng chưa đóng chóp (R6, R7) | Lần | 2.000.000 |
Điều trị tủy lại (R1, R2, R3, R4, R5) | Lần | 1.000.000 |
Điều trị tủy lại (R6, R7) | Lần | 1.500.000 |
Điều trị tuỷ bằng MTA | Lần | 2.000.000- 3.000.000 |
Che tủy hở, phục hồi bằng MTA | Lần | 600.000 |
Cắt cuống răng | Lần | 2.000.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
R1, R2, R3 | Lần | 300.000 |
R4, R5- R6, R7 | Lần | 400.000- 600.000 |
R18, 28 | Lần | 1.000.000 |
R38, 48 | Lần | 2.000.000 |
Nạo nang chân răng | Lần | 200.000 |
Nhổ máy siêu âm Piezotome | Lần | thêm chi phí 1.000.000 |
Cầm máu, tiểu cầu sinh học PRF | Ống máu 10ml | 500.000 |
Răng sứ – Mặt dán sứ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Mặt dán sứ Veneer Ceramay Press Lisi (GC- Nhật Bản) | Răng | 7.000.000 (Bảo hành 10 năm) |
Mặt dán sứ Emax Press (Vivadent – Đức) | Răng | 5.500.000 (Bảo hành 10 năm) |
Răng toàn sứ thẩm mỹ (Sứ Lava Esthetic (3M – USA) | Răng | 9.600.000 (Bảo hành 15 năm) |
Răng toàn sứ thẩm mỹ (Sứ Lava Plus (3M – USA) | Răng | 6.200.000 (Bảo hành 15 năm) |
Răng toàn sứ thẩm mỹ (Sứ Nacera (Doceram – Đức) | Răng | 5.200.000 (Bảo hành 10 năm) |
Răng toàn sứ thẩm mỹ Sứ Ceramill (AmanGribach – Đức) | Răng | 4.600.000 (Bảo hành 10 năm) |
Răng toàn sứ thẩm mỹ Sứ HT Smile (HC Starck – Đức) | Răng | 4.000.000 (Bảo hành 10 năm) |
Răng toàn sứ thẩm mỹ Katana (Norikate – Nhật Bản): | Răng | 3.000.000 (Bảo hành 7 năm) |
Răng sứ hợp kim (Titanium phủ sứ (Nhật Bản) | Răng | 2.000.000 (Bảo hành 3 năm) |
Răng sứ hợp kim (Coban phủ sứ (Nhật Bản) | Răng | 1.000.000( Bảo hành 1 năm) |
Implant
Hãng Implant
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Osstem (Hàn Quốc) | Răng | 12.000.000 |
Hiossen (USA) | Răng | 17.000.000 |
Neodent (Thụy Sỹ) | Răng | 22.000.000 |
Straumann (Thụy sỹ) | Răng | 35.000.000 |
Implant thủ thuật nâng cao
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Nâng xoang kín- hở | Lần | 5.000.000- 10.000.000 |
Ghép xương kết hợp đặt màng | Khối xương | 5.000.000 |
Abutment Titanium cá nhân hóa | Răng | 2.000.000 |
Abutment Zirconia cá nhân hóa | Răng | 4.000.000 |
II. Bảng giá niềng răng
Tiền chỉnh nha- Chỉnh nha sớm
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Hàm tháo lắp đơn giản | Hàm | 3.000.000 |
Hàm tháo lắp + các khí cụ kết hợp | Hàm | 4.000.000 |
Hàm giữ khoảng | Hàm | 1.000.000 |
Hàm Monoblock | Hàm | 5.000.000 |
Hàm Facemask | Hàm | 7.000.000 |
Chỉnh nha cơ chức năng (Australia)
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
1 giai đoạn | Gói | 4.000.000 |
2 giai đoạn | Gói | 8.000.000 |
3 giai đoạn | Gói | 12.000.000 |
Chỉnh nha cố định 2 hàm
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Mắc cài Titanium tiêu chuẩn (USA) | Gói | 20.000.000 |
Mắc cài Titanium khóa tự buộc (USA) | Gói | 25.000.000 |
Mắc cài sứ thẩm mỹ tiêu chuẩn (USA) | Gói | 30.000.000 |
Mắc cài sứ thẩm mỹ tự buộc (USA) | Gói | 40.000.000 |
Mắc cài MEAW, GEAW (NR phức tạp) | Gói | 30.000.000 |
Các trường hợp chỉnh nha khó, phức tạp: 3.000.000đ
Khí cụ (Minivis, lò xo kéo đẩy, dây cung đặc biệt): 2.000.000đ/Minivis
Miễn phí hàm duy trì sau điều trị (2.000.000đ)
Chỉnh nha 1 hàm chi phí bằng 70% chỉnh nha 2 hàm
Chi phí không bao gồm Xquang Panorama, Cephalometric, CT Conebeam
Miễn phí chi phí nhổ răng chỉnh nha (không gồm chi phí nhổ R8)